Search
Choose your favorite room
Booking
Enter your booking details
Checkout
Use your preferred payment method
Confirmation
Receive a confirmation email
You found 9 rooms from 75 View
Sort by: Default
Crystal Naxos Apartment no3

Crystal Naxos Apartment no3

35m2 at the 2nd floor of the building. The apartment has: One bedroom with double bed and one room with sofa-bed(suitable for two people) bathroom, kitchenette with oven, flat TV, air condition unit, free WiFi internet access, safe box, hair dryer, daily cleaning service, 10m2 veranda with sea-view. The apartment can accommodate up to four people.

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Safe Deposit Box
Flat TV
Air Conditioner
Wi-Fi
Hair Dryer
Private Balcony
Price Breakdown
no3,4 09/10/26-11/10/26 —–88Euros09/10/2026   →   11/10/202688€
no3,4 05/10/26-08/10/26 —–84Euros05/10/2026   →   08/10/202684€
no3,4 28/09/26-04/10/26 —–92Euros28/09/2026   →   04/10/202692€
no3,4 25/09/26-27/09/26 —–104Euros25/09/2026   →   27/09/2026104€
no3,4 21/09/26-24/09/26 —–96Euros21/09/2026   →   24/09/202696€
no3,4 18/09/26-20/09/26 —–116Euros18/09/2026   →   20/09/2026116€
no3,4 14/09/26-17/09/26 —–108Euros14/09/2026   →   17/09/2026108€
no3,4 11/09/26-13/09/26 —–128Euros11/09/2026   →   13/09/2026128€
no3,4 07/09/26-10/09/26 —–120Euros07/09/2026   →   10/09/2026120€
no3,4 04/09/26-06/09/26 —–140Euros04/09/2026   →   06/09/2026140€
no3,4 01/09/26-03/09/26 —–132Euros01/09/2026   →   03/09/2026132€
no3,4 31/08/26-31/08/26 —–148Euros31/08/2026   →   31/08/2026148€
no3,4 28/08/26-30/08/26 —–160Euros28/08/2026   →   30/08/2026160€
no3,4 24/08/26-27/08/26 —–172Euros24/08/2026   →   27/08/2026172€
no3,4 21/08/26-23/08/26 —–200Euros21/08/2026   →   23/08/2026200€
no3,4 17/08/26-20/08/26 —–196Euros17/08/2026   →   20/08/2026196€
no3,4 14/08/26-16/08/26 —–216Euros14/08/2026   →   16/08/2026216€
no3,4 10/08/26-13/08/26 —–196Euros10/08/2026   →   13/08/2026196€
no3,4 07/08/26-09/08/26 —–204Euros07/08/2026   →   09/08/2026204€
no3,4 02/08/26-06/08/26 —–188Euros02/08/2026   →   06/08/2026188€
no3,4 31/07/26-01/08/26 —–196Euros31/07/2026   →   01/08/2026194€
no3,4 27/07/26-30/07/26 —–180Euros27/07/2026   →   30/07/2026180€
no3,4 24/07/26-26/07/26 —–172Euros24/07/2026   →   26/07/2026172€
no3,4 19/07/26-23/07/26 —–152Euros19/07/2026   →   23/07/2026152€
no3,4 17/07/26-18/07/26 —–156Euros17/07/2026   →   18/07/2026156€
no3,4 12/07/26-16/07/26 —–140Euros12/07/2026   →   16/07/2026140€
no3,4 10/07/26-11/07/26 —–144Euros10/07/2026   →   11/07/2026144€
no3,4 05/07/26-09/07/26 —–128Euros05/07/2026   →   09/07/2026128€
no3,4 03/07/26-04/07/26 —–136Euros03/07/2026   →   04/07/2026136€
no3,4 01/07/26-02/07/26 —–124Euros01/07/2026   →   02/07/2026124€
no3,4 29/06/26-30/06/26 —–144Euros29/06/2026   →   30/06/2026144€
no3,4 26/06/26-28/06/26 —–140Euros26/06/2026   →   28/06/2026140€
no3,4 22/06/26-25/06/26 —–128Euros22/06/2026   →   25/06/2026128€
no3,4 19/06/26-21/06/26 —–128Euros19/06/2026   →   21/06/2026128€
no3,4 15/06/26-18/06/26 —–116Euros15/06/2026   →   18/06/2026116€
no3,4 12/06/26-14/06/26 —–112Euros12/06/2026   →   14/06/2026112€
no3,4 08/06/26-11/06/26 —–96Euros08/06/2026   →   11/06/202696€
no3,4 05/06/26-07/06/26 —–104Euros05/06/2026   →   07/06/2026104€
no3,4 02/06/26-04/06/26 —–92Euros02/06/2026   →   04/06/202692€
no3,4 01/06/26-01/06/26 —–116Euros01/06/2026   →   01/06/2026116€
no3,4 29/05/26-31/05/26 —–128Euros29/05/2026   →   31/05/2026128€
no3,4 25/05/26-28/05/26 —–98Euros25/05/2026   →   28/05/202698€
no3,4 24/05/26-24/05/26 —–104Euros24/05/2026   →   24/05/2026104€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Crystal Naxos Studio no10

Crystal Naxos Studio no10

25m2 at the 1st floor of the building. One double bed, one single bed, bathroom, kitchenette, television, air condition unit, internet access, safe box, hair dryer, daily cleaning service, 20m2 veranda with sea-view. The apartment can accommodate up to three people.

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Safe Deposit Box
Flat TV
Air Conditioner
Private Balcony
Wi-Fi
Price Breakdown
no2,10 09/10/26-11/10/26 —–72Euros09/10/2026   →   11/10/202672€
no2,10 05/10/26-08/10/26 —–68Euros05/10/2026   →   08/10/202668€
no2,10 01/10/26-04/10/26 —–76Euros01/10/2026   →   04/09/202676€
no2,10 28/09/26-30/09/26 —–76Euros28/09/2026   →   30/09/202676€
no2,10 25/09/26-27/09/26 —–88Euros25/09/2026   →   27/09/202688€
no2,10 21/09/26-24/09/26 —–80Euros21/09/2026   →   24/09/202680€
no2,10 18/09/26-20/09/26 —–96Euros18/09/2026   →   20/09/202696€
no2,10 14/09/26-17/09/26 —–88Euros14/09/2026   →   17/09/202688€
no2,10 11/09/26-13/09/26 —–104Euros11/09/2026   →   13/09/2026104€
no2,10 07/09/26-10/09/26 —–100Euros07/09/2026   →   10/09/2026100€
no2,10 04/09/26-06/09/26 —–120Euros04/09/2026   →   06/09/2026120€
no2,10 01/09/26-03/09/26 —–112Euros01/09/2026   →   03/09/2026112€
no2,10 31/08/26-31/08/26 —–124Euros31/08/2026   →   31/08/2026124€
no2,10 28/08/26-30/08/26 —–136Euros28/08/2026   →   30/08/2026136€
no2,10 24/08/26-27/08/26 —–144Euros24/08/2026   →   27/08/2026144€
no2,10 21/08/26-23/08/26 —–164Euros21/08/2026   →   23/08/2026164€
no2,10 17/08/26-20/08/26 —–160Euros17/08/2026   →   20/08/2026160€
no2,10 14/08/26-16/08/26 —–176Euros14/08/2026   →   16/08/2026176€
no2,10 10/08/26-13/08/26 —–160Euros10/08/2026   →   13/08/2026160€
no2,10 07/08/26-09/08/26 —–168Euros07/08/2026   →   09/08/2026168€
no2,10 02/08/26-06/08/26 —–152Euros02/08/2026   →   06/08/2026152€
no2,10 31/07/26-01/08/26 —–160Euros31/07/2026   →   01/08/2026160€
no2,10 24/07/26-30/07/26 —–148Euros24/07/2026   →   30/07/2026148€
no2,10 19/07/26-23/07/26 —–128Euros19/07/2026   →   23/07/2026128€
no2,10 17/07/26-18/07/26 —–132Euros17/07/2026   →   18/07/2026132€
no2,10 12/07/26-16/07/26 —–120Euros12/07/2026   →   16/07/2026120€
no2,10 10/07/26-11/07/26 —–124Euros10/07/2026   →   11/07/2026124€
no2,10 05/07/26-09/07/26 —–108Euros05/07/2026   →   09/07/2026108€
no2,10 03/07/26-04/07/26 —–112Euros03/07/2026   →   04/07/2026112€
no2,10 01/07/26-02/07/26 —–104Euros01/07/2026   →   02/07/2026104€
no2,10 29/06/26-30/06/26 —–120Euros29/06/2026   →   30/06/2026120€
no2,10 26/06/26-28/06/26 —–116Euros26/06/2026   →   28/06/2026116€
no2,10 19/06/26-25/06/26 —–108Euros19/06/2026   →   25/06/2026108€
no2,10 12/06/26-18/06/26 —–96Euros12/06/2026   →   18/06/202696€
no2,10 08/06/26-11/06/26 —–80Euros08/06/2026   →   11/06/202680€
no2,10 05/06/26-07/06/26 —–88Euros05/06/2026   →   07/06/202688€
no2,10 02/06/26-04/06/26 —–76Euros02/06/2026   →   04/06/202676€
no2,10 29/05/26-01/06/26 —–108Euros29/05/2026   →   01/06/2026108€
no2,10 24/05/26-28/05/26 —–84Euros24/05/2026   →   28/05/202684€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Crystal Naxos Apartment no9

Crystal Naxos Apartment no9

60m2 at the 1st floor of the building. 1st room: one double bed, 2nd room: two single beds, 3rd room: one sofa-bed (opens and becomes 2 beds), two bathrooms, oven, refrigerator, television, two air condition units, internet access, safe box, hair dryer, daily cleaning service, 35m2 veranda with sea-view. The apartment can accommodate up to six people.

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Safe Deposit Box
Flat TV
Air Conditioner
Private Balcony
Wi-Fi
Hair Dryer
Price Breakdown
no5,8,9 09/10/26-11/10/26 —–128Euros09/10/2026   →   11/10/2026128€
no5,8,9 05/10/26-08/10/26 —–120Euros05/10/2026   →   08/10/2026120€
no5,8,9 01/10/26-04/10/26 —–136Euros01/10/2026   →   04/10/2026136€
no5,8,9 28/09/26-30/09/26 —–136Euros28/09/2026   →   30/09/2026136€
no5,8,9 25/09/26-27/09/26 —–156Euros25/09/2026   →   27/09/2026156€
no5,8,9 21/09/26-24/09/26 —–144Euros21/09/2026   →   24/09/2026144€
no5,8,9 18/09/26-20/09/26 —–172Euros18/09/2026   →   20/09/2026172€
no5,8,9 14/09/26-17/09/26 —–160Euros14/09/2026   →   17/09/2026160€
no5,8,9 11/09/26-13/09/26 —–184Euros11/09/2026   →   13/09/2026184€
no5,8,9 07/09/26-10/09/26 —–176Euros07/09/2026   →   10/09/2026176€
no5,8,9 04/09/26-06/09/26 —–208Euros04/09/2026   →   06/09/2026208€
no5,8,9 01/09/26-03/09/26 —–192Euros01/09/2026   →   03/09/2026192€
no5,8,9 31/08/26-31/08/26 —–204Euros31/08/2026   →   31/08/2026204€
no5,8,9 28/08/26-30/08/26 —–224Euros28/08/2026   →   30/08/2026224€
no5,8,9 24/08/26-27/08/26 —–236Euros24/08/2026   →   27/08/2026236€
no5,8,9 21/08/26-23/08/26 —–264Euros21/08/2026   →   23/08/2026264€
no5,8,9 17/08/26-20/08/26 —–256Euros17/08/2026   →   20/08/2026256€
no5,8,9 14/08/26-16/08/26 —–280Euros14/08/2026   →   16/08/2026280€
no5,8,9 10/08/26-13/08/26 —–264Euros10/08/2026   →   13/08/2026264€
no5,8,9 07/08/26-09/08/26 —–272Euros07/08/2026   →   09/08/2026272€
no5,8,9 02/08/26-06/08/26 —–264Euros02/08/2026   →   06/08/2026256€
no5,8,9 01/08/26-01/08/26 —–264Euros01/08/2026   →   01/08/2026264€
no5,8,9 31/07/26-31/07/26 —–264Euros31/07/2026   →   31/07/2026264€
no5,8,9 27/07/26-30/07/26 —–248Euros27/07/2026   →   30/07/2026248€
no5,8,9 24/07/26-26/07/26 —–240Euros24/07/2026   →   26/07/2026240€
no5,8,9 19/07/26-23/07/26 —–212Euros19/07/2026   →   23/07/2026212€
no5,8,9 17/07/26-18/07/26 —–220Euros17/07/2026   →   18/07/2026220€
no5,8,9 12/07/26-16/07/26 —–196Euros12/07/2026   →   16/07/2026196€
no5,8,9 10/07/26-11/07/26 —–204Euros10/07/2026   →   11/07/2026204€
no5,8,9 05/07/26-09/07/26 —–184Euros05/07/2026   →   09/07/2026184€
no5,8,9 03/07/26-04/07/26 —–192Euros03/07/2026   →   04/07/2026192€
no5,8,9 01/07/26-02/07/26 —–176Euros01/07/2026   →   02/07/2026176€
no5,8,9 29/06/26-30/06/26 —–204Euros29/06/2026   →   30/06/2026204€
no5,8,9 26/06/26-28/06/26 —–196Euros26/06/2026   →   28/06/2026196€
no5,8,9 22/06/26-25/06/26 —–180Euros22/06/2026   →   25/06/2026180€
no5,8,9 19/06/26-21/06/26 —–180Euros19/06/2026   →   21/06/2026180€
no5,8,9 15/06/26-18/06/26 —–168Euros15/06/2026   →   18/06/2026168€
no5,8,9 12/06/26-14/06/26 —–156Euros12/06/2026   →   14/06/2026156€
no5,8,9 08/06/26-11/06/26 —–136Euros08/06/2026   →   11/06/2026136€
no5,8,9 05/06/26-07/06/26 —–148Euros05/06/2026   →   07/06/2026148€
no5,8,9 02/06/26-04/06/26 —–128Euros02/06/2026   →   04/06/2026128€
no5,8,9 01/06/26-01/06/26 —–168Euros01/06/2026   →   01/06/2026169€
no5,8,9 29/05/26-31/05/26 —–176Euros29/05/2026   →   31/05/2026176€
no5,8,9 25/05/26-28/05/26 —–136Euros25/05/2026   →   28/05/2026136€
no5,8,9 24/05/26-24/05/26 —–144Euros24/05/2026   →   24/05/2026144€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Crystal Naxos Apartment no8

Crystal Naxos Apartment no8

50m2 at the 1st floor of the building. 1st room: one double bed, 2nd room: two single beds, 3rd room: one sofa-bed, two bathrooms, oven, refrigerator, television, two air condition units, internet access, safe box, hair dryer, daily cleaning service, 40m2 veranda with sea-view. The apartment can accommodate up to five people.

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Safe Deposit Box
Flat TV
Private Balcony
Wi-Fi
Hair Dryer
Air Conditioner
Price Breakdown
no5,8,9 09/10/26-11/10/26 —–128Euros09/10/2026   →   11/10/2026128€
no5,8,9 05/10/26-08/10/26 —–120Euros05/10/2026   →   08/10/2026120€
no5,8,9 01/10/26-04/10/26 —–136Euros01/10/2026   →   04/10/2026136€
no5,8,9 28/09/26-30/09/26 —–136Euros28/09/2026   →   30/09/2026136€
no5,8,9 25/09/26-27/09/26 —–156Euros25/09/2026   →   27/09/2026156€
no5,8,9 21/09/26-24/09/26 —–144Euros21/09/2026   →   24/09/2026144€
no5,8,9 18/09/26-20/09/26 —–172Euros18/09/2026   →   20/09/2026172€
no5,8,9 14/09/26-17/09/26 —–160Euros14/09/2026   →   17/09/2026160€
no5,8,9 11/09/26-13/09/26 —–184Euros11/09/2026   →   13/09/2026184€
no5,8,9 07/09/26-10/09/26 —–176Euros07/09/2026   →   10/09/2026176€
no5,8,9 04/09/26-06/09/26 —–208Euros04/09/2026   →   06/09/2026208€
no5,8,9 01/09/26-03/09/26 —–192Euros01/09/2026   →   03/09/2026192€
no5,8,9 31/08/26-31/08/26 —–204Euros31/08/2026   →   31/08/2026204€
no5,8,9 28/08/26-30/08/26 —–224Euros28/08/2026   →   30/08/2026224€
no5,8,9 24/08/26-27/08/26 —–236Euros24/08/2026   →   27/08/2026236€
no5,8,9 21/08/26-23/08/26 —–264Euros21/08/2026   →   23/08/2026264€
no5,8,9 17/08/26-20/08/26 —–256Euros17/08/2026   →   20/08/2026256€
no5,8,9 14/08/26-16/08/26 —–280Euros14/08/2026   →   16/08/2026280€
no5,8,9 10/08/26-13/08/26 —–264Euros10/08/2026   →   13/08/2026264€
no5,8,9 07/08/26-09/08/26 —–272Euros07/08/2026   →   09/08/2026272€
no5,8,9 02/08/26-06/08/26 —–264Euros02/08/2026   →   06/08/2026256€
no5,8,9 01/08/26-01/08/26 —–264Euros01/08/2026   →   01/08/2026264€
no5,8,9 31/07/26-31/07/26 —–264Euros31/07/2026   →   31/07/2026264€
no5,8,9 27/07/26-30/07/26 —–248Euros27/07/2026   →   30/07/2026248€
no5,8,9 24/07/26-26/07/26 —–240Euros24/07/2026   →   26/07/2026240€
no5,8,9 19/07/26-23/07/26 —–212Euros19/07/2026   →   23/07/2026212€
no5,8,9 17/07/26-18/07/26 —–220Euros17/07/2026   →   18/07/2026220€
no5,8,9 12/07/26-16/07/26 —–196Euros12/07/2026   →   16/07/2026196€
no5,8,9 10/07/26-11/07/26 —–204Euros10/07/2026   →   11/07/2026204€
no5,8,9 05/07/26-09/07/26 —–184Euros05/07/2026   →   09/07/2026184€
no5,8,9 03/07/26-04/07/26 —–192Euros03/07/2026   →   04/07/2026192€
no5,8,9 01/07/26-02/07/26 —–176Euros01/07/2026   →   02/07/2026176€
no5,8,9 29/06/26-30/06/26 —–204Euros29/06/2026   →   30/06/2026204€
no5,8,9 26/06/26-28/06/26 —–196Euros26/06/2026   →   28/06/2026196€
no5,8,9 22/06/26-25/06/26 —–180Euros22/06/2026   →   25/06/2026180€
no5,8,9 19/06/26-21/06/26 —–180Euros19/06/2026   →   21/06/2026180€
no5,8,9 15/06/26-18/06/26 —–168Euros15/06/2026   →   18/06/2026168€
no5,8,9 12/06/26-14/06/26 —–156Euros12/06/2026   →   14/06/2026156€
no5,8,9 08/06/26-11/06/26 —–136Euros08/06/2026   →   11/06/2026136€
no5,8,9 05/06/26-07/06/26 —–148Euros05/06/2026   →   07/06/2026148€
no5,8,9 02/06/26-04/06/26 —–128Euros02/06/2026   →   04/06/2026128€
no5,8,9 01/06/26-01/06/26 —–168Euros01/06/2026   →   01/06/2026169€
no5,8,9 29/05/26-31/05/26 —–176Euros29/05/2026   →   31/05/2026176€
no5,8,9 25/05/26-28/05/26 —–136Euros25/05/2026   →   28/05/2026136€
no5,8,9 24/05/26-24/05/26 —–144Euros24/05/2026   →   24/05/2026144€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Featured Crystal Naxos Apartment no7

Crystal Naxos Apartment no7

The Apartment (45m2) consists of 2 Rooms with the following amenities: 1st Room: 2 single beds,  bathroom, kitchen with oven,  flat TV, safe box, hair dryer. 2nd Room: 1 double bed, bathroom,  32'' flat TV,  air condition unit, hair dryer. Each room has it's own access but both are sharing the same veranda (30m2)   We offer daily cleaning service and free WiFi. The apartment can accommodate up to 4 people. It is ideal for families with children

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Flat TV
Air Conditioner
Private Balcony
Wi-Fi
Safe Deposit Box
Hair Dryer
Price Breakdown
no7 09/10/26-11/10/26 —–96Euros09/10/2026   →   11/10/202696€
no7 05/10/26-08/10/26 —–92Euros05/10/2026   →   08/10/202692€
no7 01/10/26-04/10/26 —–100Euros01/10/2026   →   04/10/2026100€
no7 28/09/26-30/09/26 —–100Euros28/09/2026   →   30/09/2026100€
no7 25/09/26-27/09/26 —–112Euros25/09/2026   →   27/09/2026112€
no7 21/09/26-24/09/26 —–104Euros21/09/2026   →   24/09/2026104€
no7 18/09/26-20/09/26 —–124Euros18/09/2026   →   20/09/2026124€
no7 14/09/26-17/09/26 —–116Euros14/09/2026   →   17/09/2026116€
no7 11/09/26-13/09/26 —–136Euros11/09/2026   →   13/09/2026136€
no7 07/09/26-10/09/26 —–128Euros07/09/2026   →   10/09/2026128€
no7 04/09/26-06/09/26 —–148Euros04/09/2026   →   06/09/2026148€
no7 01/09/26-03/09/26 —–140Euros01/09/2026   →   03/09/2026140€
no7 31/08/26-31/08/26 —–156Euros31/08/2026   →   31/08/2026156€
no7 28/08/26-30/08/26 —–168Euros28/08/2026   →   30/08/2026168€
no7 24/08/26-27/08/26 —–180Euros24/08/2026   →   27/08/2026180€
no7 21/08/26-23/08/26 —–208Euros21/08/2026   →   23/08/2026208€
no7 17/08/26-20/08/26 —–204Euros17/08/2026   →   20/08/2026204€
no7 14/08/26-16/08/26 —–228Euros14/08/2026   →   16/08/2026228€
no7 10/08/26-13/08/26 —–204Euros10/08/2026   →   13/08/2026204€
no7 07/08/26-09/08/26 —–212Euros07/08/2026   →   09/08/2026212€
no7 02/08/26-06/08/26 —–196Euros02/08/2026   →   06/08/2026196€
no7 01/08/26-01/08/26 —–204Euros01/08/2026   →   01/08/2026204€
no7 31/07/26-31/07/26 —–204Euros31/07/2026   →   31/07/2026204€
no7 27/07/26-30/07/26 —–188Euros27/07/2026   →   30/07/2026188€
no7 24/07/26-26/07/26 —–180Euros24/07/2026   →   26/07/2026180€
no7 19/07/26-23/07/26 —–160Euros19/07/2026   →   23/07/2026160€
no7 17/07/26-18/07/26 —–164Euros17/07/2026   →   18/07/2026164€
no7 12/07/26-16/07/26 —–148Euros12/07/2026   →   16/07/2026148€
no7 10/07/26-11/07/26 —–152Euros10/07/2026   →   11/07/2026152€
no7 05/07/26-09/07/26 —–136Euros05/07/2026   →   09/07/2026136€
no7 03/07/26-04/07/26 —–144Euros03/07/2026   →   04/07/2026144€
no7 01/07/26-02/07/26 —–132Euros01/07/2026   →   02/07/2026132€
no7 29/06/26-30/06/26 —–156Euros29/06/2026   →   30/06/2026156€
no7 26/06/26-28/06/26 —–152Euros26/06/2026   →   28/06/2026152€
no7 22/06/26-25/06/26 —–140Euros22/06/2026   →   25/06/2026140€
no7 19/06/26-21/06/26 —–140Euros19/06/2026   →   21/06/2026140€
no7 15/06/26-18/06/26 —–128Euros15/06/2026   →   18/06/2026128€
no7 12/06/26-14/06/26 —–124Euros12/06/2026   →   14/06/2026124€
no7 08/06/26-11/06/26 —–108Euros08/06/2026   →   11/06/2026108€
no7 05/06/26-07/06/26 —–116Euros05/06/2026   →   07/06/2026116€
no7 02/06/26-04/06/26 —–104Euros02/06/2026   →   04/06/2026104€
no7 01/06/26-01/06/26 —–124Euros01/06/2026   →   01/06/2026124€
no7 29/05/26-31/05/26 —–144Euros29/05/2026   →   31/05/2026144€
no7 25/05/26-28/05/26 —–108Euros25/05/2026   →   28/05/2026108€
no7 24/05/26-24/05/26 —–112Euros24/05/2026   →   24/05/2026112€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Crystal Naxos Studio no6

Crystal Naxos Studio no6

The Studio is equipped with one double bed, bathroom, kitchenette, flat TV ,air condition unit, WiFi access, safe box, hair dryer, daily cleaning service, 8m2 veranda.

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Safe Deposit Box
Flat TV
Air Conditioner
Private Balcony
Wi-Fi
Hair Dryer
Price Breakdown
no6 09/10/26- 11/10/26—–80Euros09/10/2026   →   11/10/202680€
no6 05/10/26- 08/10/26—–72Euros05/10/2026   →   08/10/202672€
no6 01/10/26- 04/10/26—–80Euros01/10/2026   →   04/10/202680€
no6 28/09/26- 30/09/26—–96Euros28/09/2026   →   30/09/202684€
no6 25/09/26- 27/09/26—–96Euros25/09/2026   →   27/09/202696€
no6 21/09/26- 24/09/26—–84Euros21/09/2026   →   24/09/202684€
no6 18/09/26- 20/09/26—–96Euros18/09/2026   →   20/09/202696€
no6 14/09/26- 17/09/26—–108Euros14/09/2026   →   17/09/2026108€
no6 11/09/26- 13/09/26—–120Euros11/09/2026   →   13/09/2026120€
no6 07/09/26- 10/09/26—–108Euros07/09/2026   →   10/09/2026108€
no6 04/09/26- 06/09/26—–120Euros04/09/2026   →   06/09/2026120€
no6 31/08/26- 03/09/26—–108Euros31/08/2026   →   03/09/2026108€
no6 28/08/26- 30/08/26—–116Euros28/08/2026   →   30/08/2026116€
no6 24/08/26- 27/08/26—–124Euros24/08/2026   →   27/08/2026124€
no6 21/08/26- 23/08/26—–140Euros21/08/2026   →   23/08/2026140€
no6 17/08/26- 20/08/26—–136uros17/08/2026   →   20/08/2026136€
no6 14/08/26- 16/08/26—–148Euros14/08/2026   →   16/08/2026148€
no6 10/08/26- 13/08/26—–136Euros10/08/2026   →   13/08/2026136€
no6 07/08/26- 09/08/26—–140Euros07/08/2026   →   09/08/2026140€
no6 02/08/26- 06/08/26—–128Euros02/08/2026   →   06/08/2026128€
no6 31/07/26- 01/08/26—–132Euros31/07/2026   →   01/08/2026132€
no6 27/07/26- 30/07/26—–124Euros27/07/2026   →   30/07/2026124€
no6 24/07/26- 26/07/26—–120Euros24/07/2026   →   26/07/2026120€
no6 19/07/26- 23/07/26—–112Euros19/07/2026   →   23/07/2026112€
no6 17/07/26- 18/07/26—–120Euros17/07/2026   →   18/07/2026120€
no6 10/07/26- 16/07/26—–112Euros10/07/2026   →   16/07/2026112€
no6 05/07/26- 09/07/26—–116Euros05/07/2026   →   09/07/2026116€
no6 03/07/26- 04/07/26—–112Euros03/07/2026   →   04/07/2026128€
no6 29/06/26- 02/07/26—–112Euros29/06/2026   →   02/07/2026116€
no6 26/06/26- 28/06/26—–112Euros26/06/2026   →   28/06/2026112€
no6 22/06/26-25/06/26—–100Euros22/06/2026   →   25/06/2026100€
no6 19/06/26- 21/06/26—–112Euros19/06/2026   →   21/06/2026112€
no6 15/06/26- 18/06/26—–100Euros15/06/2026   →   18/06/2026100€
no6 12/06/26- 14/06/26—–112Euros12/06/2026   →   14/06/2026112€
no6 08/06/26- 11/06/26—–84Euros08/06/2026   →   11/06/202684€
no6 05/06/26- 07/06/26—–96Euros05/06/2026   →   07/06/202696€
no6 02/06/26- 04/06/26—–84Euros02/06/2026   →   04/06/202684€
no6 29/05/26- 01/06/26—–112Euros29/05/2026   →   01/06/2026112€
no6 25/05/26- 28/05/26—–72 Euros25/05/2026   →   28/05/202672€
The displayed price is referred to the room normal price. Pricing based on guests number applied to this room.
Featured Crystal Naxos Apartment no5

Crystal Naxos Apartment no5

The Apartment (36m2)consists of 2 Rooms with the following amenities: 1st Room: 1 double bed,  bathroom, kitchenette,  flat TV,  air condition unit, safe box, hair dryer, a 20m2 veranda  with sea-view 2nd Room: 1 double bed, 1 single bed,  bathroom,  flat TV,  air condition unit, hair dryer, a 10m2 veranda with mountain-view. We offer daily cleaning service and free WiFi. The apartment can accommodate up to five people. 

Availability & Details
  • Available
  • Not Available
Included Services
Flat TV
Air Conditioner
Private Balcony
Wi-Fi
Hair Dryer
Safe Deposit Box
Price Breakdown
no5,8,9 09/10/26-11/10/26 —–128Euros09/10/2026   →   11/10/2026128€
no5,8,9 05/10/26-08/10/26 —–120Euros05/10/2026   →   08/10/2026120€
no5,8,9 01/10/26-04/10/26 —–136Euros01/10/2026   →   04/10/2026136€
no5,8,9 28/09/26-30/09/26 —–136Euros28/09/2026   →   30/09/2026136€
no5,8,9 25/09/26-27/09/26 —–156Euros25/09/2026   →   27/09/2026156€
no5,8,9 21/09/26-24/09/26 —–144Euros21/09/2026   →   24/09/2026144€
no5,8,9 18/09/26-20/09/26 —–172Euros18/09/2026   →   20/09/2026172€
no5,8,9 14/09/26-17/09/26 —–160Euros14/09/2026   →   17/09/2026160€
no5,8,9 11/09/26-13/09/26 —–184Euros11/09/2026   →   13/09/2026184€
no5,8,9 07/09/26-10/09/26 —–176Euros07/09/2026   →   10/09/2026176€
no5,8,9 04/09/26-06/09/26 —–208Euros04/09/2026   →   06/09/2026208€
no5,8,9 01/09/26-03/09/26 —–192Euros01/09/2026   →   03/09/2026192€
no5,8,9 31/08/26-31/08/26 —–204Euros31/08/2026   →   31/08/2026204€
no5,8,9 28/08/26-30/08/26 —–224Euros28/08/2026   →   30/08/2026224€
no5,8,9 24/08/26-27/08/26 —–236Euros24/08/2026   →   27/08/2026236€
no5,8,9 21/08/26-23/08/26 —–264Euros21/08/2026   →   23/08/2026264€
no5,8,9 17/08/26-20/08/26 —–256Euros17/08/2026   →   20/08/2026256€
no5,8,9 14/08/26-16/08/26 —–280Euros14/08/2026   →   16/08/2026280€
no5,8,9 10/08/26-13/08/26 —–264Euros10/08/2026   →   13/08/2026264€
no5,8,9 07/08/26-09/08/26 —–272Euros07/08/2026   →   09/08/2026272€
no5,8,9 02/08/26-06/08/26 —–264Euros02/08/2026   →   06/08/2026256€
no5,8,9 01/08/26-01/08/26 —–264Euros01/08/2026   →   01/08/2026264€
no5,8,9 31/07/26-31/07/26 —–264Euros31/07/2026   →   31/07/2026264€
no5,8,9 27/07/26-30/07/26 —–248Euros27/07/2026   →   30/07/2026248€
no5,8,9 24/07/26-26/07/26 —–240Euros24/07/2026   →   26/07/2026240€
no5,8,9 19/07/26-23/07/26 —–212Euros19/07/2026   →   23/07/2026212€
no5,8,9 17/07/26-18/07/26 —–220Euros17/07/2026   →   18/07/2026220€
no5,8,9 12/07/26-16/07/26 —–196Euros12/07/2026   →   16/07/2026196€
no5,8,9 10/07/26-11/07/26 —–204Euros10/07/2026   →   11/07/2026204€
